Logo Escolas Médicas

O conteúdo desta página requer uma versão mais recente do Adobe Flash Player.

Obter Adobe Flash player

Estatística

Estudo Comparativo
Estado
Total de Escolas
Vagas 1ºano
São Paulo
33
2894
Minas Gerais
28
2434
Rio de Janeiro
18
2147
Rio Grande do Sul
11
952
Paraná
11
947
Santa Catarina
10
524
Bahia
7
593
Ceará
7
692
Paraíba
6
530
Espírito Santo
5
500
Pernambuco
5
530
Rondônia
4
170
Tocantins
4
302
Distrito Federal
4
266
Pará
4
390
Piauí
4
302
Mato Grosso do Sul
3
190
Rio Grande do Norte
3
236
Maranhão
3
170
Goiás
3
290
Amazonas
3
292
Mato Grosso
2
122
Sergipe
2
150
Alagoas
2
130
Roraima
1
28
Acre
1
40
Amapá
1
30
Total Geral
185
15851

Estudo Comparativo em Porcentual
Quantidade
%
Privada
105
56.76
Federal
47
25.41
Estadual
27
14.59
Municipal
6
3.24
Total Geral
185
100

 

Comparativo:
(Estado) # (População) # (Escolas) # (Esc.por Habitante) # (Vagas) # (População x Vagas)

UF População Escolas Escolas/Por Habitante Nº Vagas População/Vagas
AL 3.093.994 2 1E/1.546.997 130 23.800 h/v
AM 3.350.773 3 1E/1.116.924 292 11.475 h/v
AP 684.553 1 1E/684.553 30 22.818 h/v
BA 13.633.969 7 1E/1.947.710 593 22.992 h/v
CE 8.180.087 7 1E/1.168.584 692 11.821 h/v
DF 2.469.849 4 1E/617.462 266 9.285 h/v
ES 3.392.775 5 1E/678.555 500 6.786 h/v
GO 5.849.105 3 1E/1.949.702 290 20.169 h/v
MA 6.424.340 3 1E/2.141.447 170 37.790 h/v
MG 19.159.260 28 1E/684.259 2434 7.872 h/v
MS 2.404.256 3 1E/801.419 190 12.654 h/v
MT 2.954.625 2 1E/1.477.313 122 24.218 h/v
PA 7.443.904 4 1E/1.860.976 390 19.087 h/v
PB 3.753.633 6 1E/625.606 530 7.082 h/v
PE 8.541.250 5 1E/1.708.250 530 16.116 h/v
PI 3.086.448 4 1E/771.612 302 10.220 h/v
PR 10.266.737 11 1E/933.340 947 10.841 h/v
RJ 15.180.636 18 1E/843.369 2147 7.071 h/v
RN 3.121.451 3 1E/1.040.484 236 13.226 h/v
RO 1.535.625 4 1E/383.906 170 9.033 h/v
RR 425.398 1 1E/425.398 28 15.193 h/v
RS 10.576.758 11 1E/961.523 952 11.110 h/v
SC 6.178.603 10 1E/617.860 524 11.791 h/v
SE 2.036.277 2 1E/1.018.139 150 13.575 h/v
SP 39.924.391 33 1E/1.209.830 2894 13.796 h/v
TO 1.373.551 4 1E/343.388 302 4.548 h/v

Censo IBGE 2007

deixe sua opinião

Médicos, Residentes, Professores, Coordenadores de Escolas Médicas

clique aqui

Estudantes,
Acadêmicos de Medicina

clique aqui

NEWSLETTER

Nome:
Email:
Banner Banner

EscolasMedicas.com.br © 2010

Logo Hidea