Logo Escolas Médicas

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Estatística

Estudo Comparativo
Estado
Total de Escolas
Vagas 1ºano
São Paulo
30
2686
Minas Gerais
28
2522
Rio de Janeiro
18
2332
Rio Grande do Sul
11
942
Paraná
10
847
Santa Catarina
10
520
Ceará
7
642
Bahia
7
603
Paraíba
6
620
Espírito Santo
5
500
Piauí
4
302
Rondônia
4
230
Tocantins
4
340
Distrito Federal
4
276
Pará
4
390
Pernambuco
4
490
Mato Grosso do Sul
3
190
Rio Grande do Norte
3
236
Maranhão
3
181
Goiás
3
230
Amazonas
3
332
Sergipe
2
150
Alagoas
2
130
Mato Grosso
2
180
Roraima
1
28
Acre
1
40
Amapá
1
30
Total Geral
180
15969

Estudo Comparativo em Porcentual
Quantidade
%
Privada
100
55.56
Federal
47
26.11
Estadual
26
14.44
Municipal
7
3.89
Total Geral
180
100

 

Comparativo:
(Estado) # (População) # (Escolas) # (Esc.por Habitante) # (Vagas) # (População x Vagas)

UF População Escolas Escolas/Por Habitante Nº Vagas População/Vagas
AL 3.017.942 2 1E/1.508.971 130 23.215 h/v
AM 3.221.940 3 1E/1.073.980 332 9.705 h/v
AP 587.311 1 1E/587.311 30 19.577 h/v
BA 14.080.670 7 1E/2.011.524 603 23.351 h/v
CE 8.158.250 7 1E/1.165.464 642 12.708 h/v
DF 2.445.903 4 1E/611.476 276 8.862 h/v
ES 3.351.669 5 1E/670.334 500 6.703 h/v
GO 5.647.035 3 1E/1.882.345 230 24.552 h/v
MA 6.118.995 3 1E/2.039.665 181 33.807 h/v
MG 19.273.533 28 1E/688.340 2522 7.642 h/v
MS 2.265.813 3 1E/755.271 190 11.925 h/v
MT 2.854.642 2 1E/1.427.321 180 15.859 h/v
PA 7.065.573 4 1E/1.766.393 390 18.117 h/v
PB 3.641.359 6 1E/606.893 620 5.873 h/v
PE 8.486.638 4 1E/2.121.660 490 17.320 h/v
PI 3.032.435 4 1E/758.109 302 10.041 h/v
PR 10.284.503 10 1E/1.028.450 847 12.142 h/v
RJ 15.420.450 18 1E/856.692 2332 6.613 h/v
RN 3.013.740 3 1E/1.004.580 236 12.770 h/v
RO 1.453.756 4 1E/363.439 230 6.321 h/v
RR 395.725 1 1E/395.725 28 14.133 h/v
RS 10.582.887 11 1E/962.081 942 11.234 h/v
SC 5.886.487 10 1E/588.649 520 11.320 h/v
SE 1.939.426 2 1E/969.713 150 12.930 h/v
SP 39.827.690 30 1E/1.327.590 2686 14.828 h/v
TO 1.243.627 4 1E/310.907 340 3.658 h/v

Censo IBGE 2007

deixe sua opinião

Médicos, Residentes, Professores, Coordenadores de Escolas Médicas

clique aqui

Estudantes,
Acadêmicos de Medicina

clique aqui

NEWSLETTER

Nome:
Email:
Banner

EscolasMedicas.com.br © 2010

Logo Hidea