ACRE
Sigla | Mantenedora | Mensalidade | Obs |
---|---|---|---|
UNINORTE | Centro Universitário Uninorte- Rio Branco/AC - UNINORTE | R$ 12.442,72 | |
ITPAC | ITPAC Cruzeiro do Sul | R$ 9.185,44 | Ref.2025 |
ALAGOAS
Sigla | Mantenedora | Mensalidade | Obs |
---|---|---|---|
CESMAC | Centro Universitário Cesmac - Maceió - CESMAC | R$ 9.421,59 | Ref.2025 |
UNIT - AL | Centro Universitário Tiradentes - Maceió/AL - UNIT | R$ 9.504,00 | Ref. 2023 |
AMAZONAS
Sigla | Mantenedora | Mensalidade | Obs |
---|---|---|---|
FAMETRO | Centro Universitário CEUNI-FAMETRO - FAMETRO - Manaus-AM | R$ 7.980,00 | |
UNINILTONLINS | Universidade Nilton Lins - Manaus - UNINILTONLINS | R$ 7.191,67 | Valor ref. a 2021 *Valor com o desconto de 7,5% para pagamento até o dia 5 de cada mês. |
BAHIA
Sigla | Mantenedora | Mensalidade | Obs |
---|---|---|---|
UniFG | Centro Universitário UniFG- Guanambi - BA | R$ 11.507,00 | Ref.2025 |
EBMSP | Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública - Salvador- EBMSP | R$ 7.660,00 | Ref.2025 |
FAM | Faculdade AGES de Medicina -- JACOBINA/BA - FAM | R$ 11.424,00 | Ref.2025 |
Pitágoras/Eunápolis | Faculdade de Medicina Pitágoras de Eunápolis | R$ 9.999,00 | Ref.2024 |
FASA-Itabuna | Faculdade de Medicina Santo Agostinho de Itabuna - FASA | R$ 10.980,00 | Ref.2025 |
FASA | Faculdade de Saúde Santo Agostinho de Vitoria da Conquista - BA - FASA | R$ 11.559,24 | Ref.2025 |
FTC | Faculdade de Tecnologia e Ciências-Salvador/BA - FTC | R$ 12.835,46 | Ref. 2023 |
Estácio-Alagoinhas | Faculdade Estácio de Alagoinhas | R$ 8.000,00 | |
Estácio-Juazeiro | Faculdade Estácio de Juazeiro | R$ 11.700,32 | Ref. 2023 |
FIP Guanambi | Faculdades Integradas Padrão - FIP Guanambi | R$ 11.227,00 | Ref.2025 |
UNIFACS | Universidade Salvador/BA - UNIFACS | R$ 12.914,00 | Ref.2025 |
CEARÁ
Sigla | Mantenedora | Mensalidade | Obs |
---|---|---|---|
INTA-UNINTA | Centro Universitário INTA-UNINTA - Sobral/CE | R$ 12.278,57 | Ref.2022 |
UNICHRISTUS | Centro Universitário Unichristus - Fortaleza - UNICHRISTUS | R$ 12.675,00 | Ref. 2023 |
ESTÁCIOFMJ | Faculdade de Medicina Estácio de Juazeiro do Norte/CE ESTÁCIO FMJ | R$ 8.500,00 | Valor ref. a 2020 |
UNIFOR | Universidade de Fortaleza - CE - UNIFOR | R$ 9.234,00 | Ref.2025 |
DISTRITO FEDERAL
Sigla | Mantenedora | Mensalidade | Obs |
---|---|---|---|
UNICEUB | Centro Universitário de Brasília - UNICEUB | R$ 10.198,30 | Ref.2025 |
UNICEPLAC | Centro Universitário do Planalto Central Apparecido dos Santos – UNICEPLAC | R$ 12.211,00 | Ref.2025 |
SCES-UNINEURO | Centro Universitário-Instituto Euro Americano de Educação Ciência Tecnologia SCES | R$ 10.194,75 | |
UCB | Universidade Católica de Brasília | R$ 11.850,35 | Ref.2025 |
ESPÍRITO SANTO
Sigla | Mantenedora | Mensalidade | Obs |
---|---|---|---|
MULTIVIX | Faculdade Multivix Cachoeiro de Itapemirim | R$ 8.990,00 | Ref.2025 |
UNESC | Centro Universitário do Espirito Santo- Colatina - UNESC | R$ 9.989,00 | Ref.2025 |
EMESCAM | Escola Superior de Ciências da Santa Casa de Misericórdia de Vitória - EMESCAM | R$ 8.210,00 | Ref.2025 |
MULTIVIX VITORIA | Faculdade Brasileira - Vitória/ES - MULTIVIX VITORIA | R$ 8.990,00 | Ref.2025 |
UVV | Universidade Vila Velha - ES -UVV | R$ 9.279,00 | Ref.2025 |
GOIÁS
Sigla | Mantenedora | Mensalidade | Obs |
---|---|---|---|
FAMP | Centro de Ensino Superior Morgana Potrich Eireli - FAMP (SUB JUDICE) | R$ 8.571,00 | |
UniEVANGELICA | Centro Universitário de Anápolis - GO - UniEVANGÉLICA | R$ 11.512,00 | Ref.2024 |
UNICERRADO | Centro Universitário de Goiatuba - GO | R$ 6.482,78 | Ref.2025 |
UNIFIMES | Centro Universitário de Mineiros - UNIFIMES (GO) | R$ 7.572,00 | Ref.2025 |
UNIFIMES-Trindade-GO | Centro Universitário de Mineiros - UNIFIMES-Trindade -GO | R$ 7.572,00 | Ref.2025 |
UNIFAN | Faculdade Alfredo Nasser - Aparecida de Goiania - GO - UNIFAN | R$ 9.260,00 | Ref.2024 |
PUC-GO | Pontifícia Universidade Católica de Goiás - PUC-GO | R$ 9.213,07 | Ref.2025 |
UniRV | Universidade de Rio Verde - Aparecida de Goiania - GO UniRV | R$ 6.289,83 | Ref.2025 |
UniRV | Universidade de Rio Verde - UniRV - Rio Verde/GO | R$ 5.185,31 | Ref.2025 |
UniRV/Goianésia | Universidade de Rio Verde - UniRV/GO - Goianésia | R$ 6.289,83 | Ref.2025 |
UNIRV- FORMOSA | Universidade de Rio Verde -Formosa- Unirv - | R$ 6.289,83 | Ref.2025 |
MARANHÃO
Sigla | Mantenedora | Mensalidade | Obs |
---|---|---|---|
UNDB | Centro Universitário Unidade de Ensino Superior Dom Bosco | R$ 11.800,00 | Ref.2022 |
UNICEUMA - Imperatriz | Universidade Ceuma - Imperatriz/MA - UNICEUMA./IMPERATRIZ | R$ 12.105,00 | Ref.2024 |
UNICEUMA | Universidade do Ceuma-UNICEUMA | R$ 12.477,00 | Ref.2024 |
MINAS GERAIS
Sigla | Mantenedora | Mensalidade | Obs |
---|---|---|---|
UNIATENAS | Centro Universitário Atenas - Paracatu-MG - UNIATENAS | R$ 10.006,00 | Ref.2024 |
UNI-BH | Centro Universitário de Belo Horizonte/MG - UNI-BH | R$ 12.959,00 | Ref.2025 |
UNEC | Centro Universitário de Caratinga -MG - UNEC | R$ 11.660,00 | Ref.2025 |
UNIFACIG | Centro Universitário de Manhuaçu/MG - UNIFACIG | R$ 7.245,00 | |
UNIPAM | Centro Universitário de Patos de Minas - UNIPAM | R$ 9.989,00 | Ref.2024 |
UNIPTAN | Centro Universitário Presidente Tancredo de Almeida Neves - S.João del Rei /MG - UNIPTAN | R$ 12.233,00 | Ref.2025 |
UNIFAGOC | Centro Universitário UNIFAGOC - UNIFAGOC - UBÁ/MG | R$ 10.356,11 | Ref.2025 |
ATENAS-PASSOS | Faculdade Atenas-Passos - MG | R$ 8.228,00 | Valor ref. a 2020 |
FASEH | Faculdade da Saúde e Ecologia Humana - Vespasiano - MG - FASEH | R$ 12.442,00 | Ref.2025 |
FCM-MG | Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais- FELUMA - FCMMG - | R$ 11.417,00 | Ref.2025 |
FCMS-JF | Faculdade de Ciências Médicas e da Saúde de Juiz de Fora-MG - SUPREMA | R$ 8.196,00 | Ref.2022 |
FAME | Faculdade de Medicina de Barbacena/MG - FAME | R$ 10.850,00 | Ref.2025 |
FMIt | Faculdade de Medicina de Itajubá-MG - FMIt | R$ 12.012,55 | Ref.2025 |
FAMINAS | Faculdade de Minas BH - FAMINAS - MG | R$ 8.881,85 | Valor ref. a 2020 |
FADIP | Faculdade Dinâmica do Vale do Piranga- Ponte Nova/MG - FADIP | R$ 8.155,00 | Valor ref. a 2020 |
UNIVERTIIX | Faculdade Vértice - Matipó | R$ 8.160,00 | Valor ref. a 2020 |
ICS | Instituto de Ciências da Saúde - Montes Claros - MG -ICS/ FUNORTE | R$ 6.803,00 | |
IMEPAC | Instituto Master de Ensino Presidente Antônio Carlos - IMEPAC Araguari/MG | R$ 7.191,00 | 5% desc. pgto. em dia |
PUC MINAS | Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais - Betim/MG - PUCMINAS | R$ 7.705,00 | Valor ref. a 2020 |
PUC-CONTAGEM-MG | Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais- PUC - CONTAGEM- MG | R$ 7.705,00 | Valor ref. a 2020 |
PUC-Poços de Caldas | Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais- PUC Poços de Caldas - MG | R$ 7.749,00 | Valor ref. a 2020 |
UNI-FAMINAS Muriaé | Uni-Faminas Minas - FAMINAS/Muriaé - MG | R$ 8.886,00 | Ref.2022 |
FIP-MOC | UNIFIPMoc - Centro Universitário FIPMoc | R$ 12.997,85 | Ref.2025 |
UIt | Universidade de Itaúna - UIt | R$ 8.689,99 | Ref.2025 |
UNIUBE | Universidade de Uberaba - MG - UNIUBE | R$ 11.694,17 | Ref.2025 |
UNIVAS | Universidade do Vale do Sapucaí - Pouso Alegre/MG - UNIVAS | R$ 7.490,00 | Valor ref. a 2020 |
UNIPAC | Universidade Presidente Antônio Carlos/MG - UNIPAC /Juiz de Fora | R$ 10.400,00 | Ref.2024 |
UNIFENAS | Universidade Professor Edson Antônio Velano - UNIFENAS/ Alfenas/MG | R$ 12.015,43 | Ref.2025 |
UNIFENAS-BH | Universidade Professor Edson Antônio Velano - Belo Horizonte/MG - UNIFENAS/BH | R$ 12.936,89 | Ref.2025 |
UNIVALE MG | Universidade Vale do Rio Doce - MG - UNIVALE | R$ 7.983,00 | Valor ref. a 2020 |
MATO GROSSO DO SUL
Sigla | Mantenedora | Mensalidade | Obs |
---|---|---|---|
UNIDERP | Universidade Anhanguera-Uniderp - MS - UNIDERP | R$ 11.554,00 | Ref.2024 |
MATO GROSSO
Sigla | Mantenedora | Mensalidade | Obs |
---|---|---|---|
UNIVAG | Centro Universitário de Várzea Grande - MT - UNIVAG | R$ 13.960,00 | Ref.2024 |
UNIC | Universidade de Cuiabá/MT - UNIC | R$ 11.665,00 | Ref.2024 |
PARÁ
Sigla | Mantenedora | Mensalidade | Obs |
---|---|---|---|
CESUPA | Centro Universitário do Estado do Pará - PA - CESUPA | R$ 10.461,06 | Ref.2025 |
FACIMPA | Faculdade de Ciências Médicas do Pará - FACIMPA | R$ 10.536,56 | Ref.2025 |
FESAR | Faculdade de Ensino Superior da Amazônia Reunida- FESAR | R$ 11.305,00 | Ref.2025 |
FAMAZ | Faculdade Metropolitana da Amazônia - FAMAZ - PA | R$ 9.565,39 | Valor ref. a 2019 (Desc. todo dia 7) |
PARAÍBA
Sigla | Mantenedora | Mensalidade | Obs |
---|---|---|---|
UNIPÊ | Centro Universitário de João Pessoa - PB - UNIPE | R$ 9.025,00 | Ref.2022 |
UNIFSM | Centro Universitário Santa Maria - FSM - Cajazeiras/PB | R$ 5.863,64 | Valor ref. a 2019 |
FCMPB | Faculdade de Ciências Médicas da Paraíba/J.Pessoa/PB - FCMPB | R$ 8.680,00 | Valor ref. a 2019 |
UNIFACISA - FCM | Faculdade de Ciências Médicas de Campina Grande - PB - Unifacisa | R$ 9.444,45 | Ref.2022 |
FAMENE | Faculdade de Medicina Nova Esperança- J.Pessoa/ PB - FAMENE | R$ 8.970,00 | Valor ref. a 2020 (Para pgto. até dia 05 desc.) |
PERNAMBUCO
Sigla | Mantenedora | Mensalidade | Obs |
---|---|---|---|
FAMEG | Afya Faculdade de Ciências Médicas de Garanhuns | R$ 8.990,00 | Ref. 2023 |
UNINASSAU | Centro Universitário Mauricio de Nassau - UNINASSAU - PE | R$ 10.276,04 | Ref.2025 |
FMO | Faculdade de Medicina de Olinda/PE - FMO | R$ 8.878,33 | valor para 2023.1 |
FITS | Faculdade Integrada Tiradentes - Jaboatão dos Guararapes | R$ 8.705,22 | Ref. 2023 |
FPS | Faculdade Pernambucana de Saúde/Recife - FPS | R$ 5.938,00 | Valor ref. a 2019 (Pag. dia 5 tem desc. 8%) |
FITS | Faculdade Tiradentes de Goiana - FITS | R$ 8.016,59 | Valor de 2021 |
UNICAP | Universidade Católica de Pernambuco - UNICAP | R$ 5.973,57 | Valor ref. a 2020 |
PIAUÍ
Sigla | Mantenedora | Mensalidade | Obs |
---|---|---|---|
UNINOVAFAPI | Centro Universitário Uninovafapi - Piauí - UNINOVAFAPI | R$ 11.000,00 | Ref. 2023 |
FAHESP/iESVAP | Faculdade de Ciências Humanas, Exatas e da Saúde do Piauí - FAHESP/iESVAP | R$ 10.350,00 | Ref. 2023 |
UniFacid | UniFacid | R$ 7.529,00 | Valor ref. a 2020 (Desc. para pag..até dia 5 útil) |
PARANÁ
Sigla | Mantenedora | Mensalidade | Obs |
---|---|---|---|
FAG | Centro Universitário Assis Gurgacz - Cascavel/PR - FAG | R$ 8.940,00 | Valor ref. a 2020 (Desc. 10% pag. em dia) |
CAMPOREAL | Centro Universitário Campo Real - Guarapuava PR- CAMPO REAL | R$ 10.046,48 | Ref.2025 |
UNINGÁ | Centro Universitário Ingá -Maringá/PR - INGÁ | R$ 13.811,03 | Ref.2025 |
CUCM | Centro Universitário Integrado de Campo Mourão - PR | R$ 8.545,00 | Valor ref. a 2020 |
FEMPAR | Faculdade Evangélica Mackenzie do Paraná - Curitiba - FEMPAR | R$ 11.246,00 | Ref.2025 |
FPP | Faculdades Pequeno Principe - FPP - Curitiba/PR | R$ 11.546,00 | Ref.2025 |
PUCPR | Pontifícia Universidade Católica do Paraná - Curitiba - PUC-PR | R$ 13.319,24 | Ref.2025 |
PUC PR | Pontifícia Universidade Católica do Paraná - Londrina - PUC PR | R$ 12.312,56 | Ref.2025 |
PUC PR | Pontifícia Universidade Católica do Paraná - Toledo - PUC PR | R$ 11.890,00 | Ref.2025 |
UNICESUMAR | Universidade de Maringá - CESUMAR | R$ 13.406,89 | Ref.2025 |
UNIDEP | Universidade de Pato Branco - Pato Branco. PR - UNIDEP | R$ 11.833,01 | Ref.2025 |
UNIPAR | Universidade Paranaense - Umuarama - UNIPAR - PR | R$ 11.782,32 | Ref.2025 |
UP | Universidade Positivo- Curitiba/PR - UP | R$ 11.198,55 | Ref.2024 |
RIO DE JANEIRO
Sigla | Mantenedora | Mensalidade | Obs |
---|---|---|---|
UNIFAA | Centro Universitário de Valença - UNIFAA | R$ 10.786,03 | Ref.2025 |
UniFOA | Centro Universitário de Volta Redonda- RJ - UNIFOA | R$ 11.231,00 | Ref.2025 |
UNIREDENTOR | Centro Universitário Redentor - Itaperuna/RJ - UNIREDENTOR | R$ 11.624,80 | Ref.2025 |
UNIFESO | Centro Universitário Serra dos Órgãos - Teresópolis/RJ - UNIFESO | R$ 12.493,06 | Ref.2025 |
EMSM | Escola de Medicina Souza Marques - Rio de Janeiro/RJ - EMSM | R$ 12.978,00 | Ref.2025 |
FMC | Faculdade de Medicina de Campos - RJ - FMC | R$ 10.612,57 | Ref.2025 |
UNIFASE | Faculdade de Medicina de Petrópolis - UNIFASE | R$ 10.556,83 | Ref.2025 |
FMMSCBJI | Faculdade Metropolitana São Carlos BJI - B.J.Itabapoana-RJ - FAMESC | R$ 9.690,45 | Ref.2025 |
FAC-UNILAGOS | Faculdade União Araruama de Ensino S/S Ltda | R$ 11.977,25 | Ref.2025 |
FCM /TR | Suprema Faculdade de Ciências Médicas de Três Rios-RJ | R$ 8.900,00 | Valor ref. a 2019 |
UNIVASSOURAS | Universidade de Vassouras - RJ | R$ 10.000,00 | Ref.2025 |
UNIGRANRIO | Universidade do Grande Rio Professor José de Souza Herdy - Duque de Caxias/RJ- UNIGRANRIO | R$ 12.500,47 | Ref.2025 |
UNIGRANRIO | Universidade do Grande Rio Professor José de Souza Herdy - RJ - UNIGRANRIO | R$ 15.777,76 | Ref.2025 |
UNESA - Angra dos Reis | Universidade Estácio de Sá - Angra dos Reis. RJ - UNESA | R$ 9.600,00 | Valor ref. a 2020 |
ESTÁCIO -JOÀO UCHOA. | Universidade Estácio de Sá - Campus João Uchoa - RJ - UNESA | R$ 9.500,00 | |
UNESA | Universidade Estácio de Sá - RJ - UNESA | R$ 8.552,00 | |
UNIG/Itaperuna | Universidade Iguaçu - Itaperuna/RJ - UNIG/Itaperuna | R$ 11.319,00 | Ref.2025 |
UNIG/Nova Iguaçu | Universidade Iguaçu - Nova Iguaçu - RJ - UNIG/Nova Iguaçu | R$ 11.319,00 | Ref.2025 |
UVA | Universidade Veiga de Almeida | R$ 14.900,00 | Ref.2025 |
RIO GRANDE DO NORTE
Sigla | Mantenedora | Mensalidade | Obs |
---|---|---|---|
FACENE/RN | Faculdade Nova Esperança de Mossoro - RN - FACENE/RN | R$ 10.410,00 | Ref.2025 |
UnP | Universidade Potiguar -RN - UnP | R$ 12.791,00 | Ref.2025 |
RONDÔNIA
Sigla | Mantenedora | Mensalidade | Obs |
---|---|---|---|
UniSL | Centro Universitário São Lucas - Porto Velho-RO - UniSL | R$ 6.634,62 | |
FACIMED | Centro Universitário UNIFACIMED | R$ 8.516,22 | Valor ref. a 2020 |
UNESC/Rondônia | Faculdade de Educação e Cultura de Vilhena - VILHENA/RO | R$ 8.328,38 | Valor ref. a 2019 |
FINCA | Faculdades Integradas Aparício Carvalho- Porto Velho/RO - FIMCA | R$ 5.238,69 | IES oferece desconto para pagamento em dia |
RIO GRANDE DO SUL
Sigla | Mantenedora | Mensalidade | Obs |
---|---|---|---|
UNIVATES | Centro Universitário Univates - Lajeado - RS - UNIVATES | R$ 8.254,60 | Valor ref. a 2020 |
PUCRS | Pontificia Universidade Católica do Rio Grande do Sul - PUC-RS | R$ 11.302,00 | Ref.2025 |
UCPEL | Universidade Católica de Pelotas-RS - UCPEL | R$ 9.511,15 | Ref.2024 |
UCS | Universidade de Caxias do Sul/RS - UCS | R$ 12.987,06 | Ref.2025 |
UPF | Universidade de Passo Fundo/RS - UPF | R$ 6.902,00 | Valor ref. a 2019 |
UNISC | Universidade de Santa Cruz do Sul - RS -UNISC | R$ 9.184,00 | Ref.2024 |
UNISINOS | Universidade do Vale do Rio dos Sinos - São Leopoldo. RS - UNISINOS | R$ 9.995,84 | Ref.2025 |
FEEVALE | Universidade Feevale - Novo Hamburgo. RS - FEEVALE | R$ 9.905,25 | Ref.2025 |
UFN | Universidade Franciscana - Santa Maria/RS - UFN | R$ 9.546,00 | Ref.2025 |
ULBRA | Universidade Luterana do Brasil - Canoas - RS - ULBRA | R$ 8.810,67 | Ref.2022 |
URI ERECHIM | Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões - ERECHIM/RS- URI ERECHIM | R$ 6.795,24 | Valor para 2020 |
SANTA CATARINA
Sigla | Mantenedora | Mensalidade | Obs |
---|---|---|---|
Unidavi | Centro Univ.p/ o Desenvolvimento do Alto Vale do Itajaí - SC - UNIDAVI | R$ 7.197,65 | Valor ref. a 2019 |
Estácio de Jaraguá do Sul | Faculdade Estácio de Jaraguá do Sul - Jaraguá do Sul -SC - ESTÁCIO/JARAGUÁ | R$ 9.500,00 | Valor ref. a 2020 |
UNIARP | Universidade Alto Vale do Rio do Peixe - SC - UNIARP | R$ 6.994,30 | Valor ref. a 2020 +matricula |
UNOCHAPECO | Universidade Comunitária da Região de Chapecó/SC - UNOCHAPECÓ | R$ 8.555,00 | Ref.2022 |
UNIVILLE | Universidade da Região de Joinville - UNIVILLE | R$ 8.436,00 | Ref.2022 |
UNIFEBE | Universidade de Brusque - SC - UNIFEBE | R$ 7.728,00 | Ref.2022 |
UnC | Universidade do Contestado - Mafra-SC - UcN | R$ 9.925,75 | Ref.2025 |
UNESC | Universidade do Extremo Sul Catarinense - Criciúma - UNESC | R$ 6.323,45 | Ref.2022 |
UNOESC | Universidade do Oeste de Santa Catarina - Joaçaba - UNOESC | R$ 5.709,88 | Valor ref. a 2020 |
UNIPLAC | Universidade do Planalto Catarinense - Lages - UNIPLAC | R$ 6.005,18 | Ref.2022 |
UNISUL | Universidade do Sul de Santa Catarina - Palhoça/SC - UNISUL | R$ 6.070,32 | |
UNISUL | Universidade do Sul de Santa Catarina- Campus Tubarão - UNISUL | R$ 5.406,12 | |
UNIVALI | Universidade do Vale do Itajaí - SC - UNIVALI | R$ 7.210,00 | |
FURB | Universidade Regional de Blumenau - SC - FURB | R$ 7.344,00 | Ref.2022 |
SERGIPE
Sigla | Mantenedora | Mensalidade | Obs |
---|---|---|---|
UNIT | UNIVERSIDADE TIRADENTES | R$ 7.190,14 | Valor de 2021 |
UNIT - Estância | Universidade Tiradentes - Unit - Estância | R$ 7.920,72 | Valor de 2021 |
SÃO PAULO
Sigla | Mantenedora | Mensalidade | Obs |
---|---|---|---|
UFBM | Centro Universitário Barão de Mauá- Ribeirão Preto - SP -UFBM | R$ 8.219,50 | Valor ref. a 2020 |
UNISALESIANO | Centro Universitário Católico Salesiano Aux- UNISALESIANO - Camp Araçatuba.SP, | R$ 6.980,00 | Valor ref. a 2020 |
CEUCLAR | Centro Universitário Claretianorc - Rio Claro.SP - CEUCLAR | R$ 12.600,00 | Ref.2025 |
UNIFAE | Centro Universitário das Faculdade Associadas de Ensino - FAE - S.João da Boa Vista/SP- UNIFAE | R$ 11.210,00 | Ref.2025 |
UNIFAI | Centro Universitário de Adamantina/SP - FAI | R$ 9.138,40 | Ref.2025 |
UNIARA | Centro Universitário de Araraquara-SP - UNIARA | R$ 8.409,00 | Ref.2024 |
UniMax | Centro Universitário de Indaiatuba - UniMAX - Grupo UniEduK | R$ 14.634,67 | Ref. 2023 (valor de R$10.976,00 para pagamento até o 5° dia útil) |
UNIFAJ | Centro Universitário de Jaguariúna - UniFAJ - Grupo UniEduK | R$ 14.634,67 | Ref.2025 |
UNIFUNEC | Centro Universitário de Santa Fé do Sul - SP - UNIFUNEC | R$ 9.470,00 | Ref. 2023 (valor de R$7.822,00 para pagamento até o dia 10) |
UNIFEV | Centro Universitário de Votuporanga - SP - UNIFEV | R$ 9.472,44 | Ref.2025 |
UNISEB | Centro Universitário Estácio de Ribeirão Preto | R$ 8.449,57 | Valor ref. a 2019 |
UNILUS | Centro Universitário Lusíada- Santos - UNILUS | R$ 8.300,00 | Ref.2022 |
UNI-FACEF | Centro Universitário Municipal de Franca - FRANCA - SP - Uni-FACEF | R$ 10.145,56 | Ref.2025 |
UNIFIPA | Centro Universitário Padre Albino - Catanduva - SP - UNIFIPA | R$ 8.890,83 | Ref.2022 |
SAO CAMILO | Centro Universitário São Camilo - São Paulo/SP - SÃO CAMILO | R$ 11.145,00 | Ref.2025 |
UniFSP | Centro Universitário Sudoeste Paulista | R$ 9.980,00 | Ref.2025 |
FAM | Faculdade das Américas - São Paulo/SP - FAM | R$ 11.502,00 | Ref.2025 |
FACISB | Faculdade de Ciências da Saúde de Barretos Dr. Paulo Prata - FACISB | R$ 7.683,52 | Ref.2022 |
FCMSCSP | Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo/SP - FCMSCSP | R$ 10.998,00 | Ref.2025 |
Humanitas | Faculdade de Ciências Médicas de São José dos Campos - SP - HUMANITAS | R$ 8.509,00 | Valor ref. a 2019 (Com desc. 5,5% se pag. um semestre) |
Medicina-Guarujá | Faculdade de Medicina - Unoeste- Campus/Guarujá/SP | R$ 11.492,00 | Ref.2025 |
FMJ | Faculdade de Medicina de Jundiaí-SP - FMJ | R$ 8.950,00 | Ref.2025 |
FUNEPE | Faculdade de Medicina de Penápolis - FUNEPE | R$ 9.333,63 | Ref.2025 |
FMABC | Faculdade de Medicina do ABC | R$ 11.276,00 | Ref.2025 |
FACERES | Faculdade de Medicina FACERES - São José do Rio Preto - SP | R$ 9.850,00 | Ref.2025 |
FICSAE | Faculdade Israelita de Ciências da Saúde Albert Einsten - São Paulo/SP - FICSAE | R$ 11.910,00 | Ref.2025 |
FMPFM | Faculdade Municipal de Medicina Prof. Franco Montoro - Mogi Guaçu | R$ 8.855,78 | Ref.2025 |
FASM | Faculdade Santa Marcelina - FASM | R$ 10.881,00 | Ref.2025 |
FSLM | Faculdade São Leopoldo Mandic - ARARAS - SP - FMANDIC | R$ 13.878,00 | Ref.2025 |
SLMANDIC | Faculdade São Leopoldo Mandic -Campinas/ SLMANDIC | R$ 14.578,00 | Ref.2025 |
SLM Limeira | Faculdade São Leopoldo Mandic de Limeira | R$ 13.878,00 | Ref.2025 |
UNIFADRA | Faculdade Unifadra Dracena - UNIFADRA-SP | R$ 10.493,00 | Ref.2025 |
FEMA | Fundação Educacional do Município de Assis - SP - FEMA | R$ 9.190,00 | Ref.2025 |
PUC-CAMPINAS | Pontifícia Universidade Católica de Campinas - PUC-CAMPINAS | R$ 9.422,00 | |
PUCSP- Sorocaba | Pontifícia Universidade Católica de São Paulo - Campus Sorocaba- PUC-SP | R$ 11.643,00 | Ref.2025 |
UNILAGO | União das Faculdades dos Grandes Lagos - S. José do Rio Preto - SP - UNILAGO | R$ 7.900,00 | Valor ref. a 2019 (Desc. pag. até 5º dia útil) |
UAM | Universidade Anhembi Morumbi - São Paulo/SP - UAM | R$ 12.979,00 | Ref.2025 |
UAM-Piracicaba | Universidade Anhembi-Morumbi - UAM - PIRACICABA.SP | R$ 12.581,00 | Ref.2025 |
UAM- São José dos Campos | Universidade Anhembi-Morumbi - UAM - São José dos Campos - SP | R$ 12.581,00 | Ref.2025 |
UB | Universidade Brasil - Fernandópolis/SP | R$ 8.236,00 | Ref.2025 |
UNICID | Universidade Cidade de São Paulo - UNICID | R$ 10.398,94 | Ref.2025 |
UNIFRAN | Universidade de Franca - UNIFRAN - SP | R$ 9.998,96 | Ref.2025 |
UNIMAR | Universidade de Marília/SP - UNIMAR | R$ 12.203,06 | Ref.2025 |
UMC | Universidade de Mogi das Cruzes - UMC | R$ 8.244,00 | Valor ref. a 2019 (Desc. pag. até dia 2) |
UNAERP | Universidade de Ribeirão Preto - UNAERP | R$ 8.975,17 | Valor ref. a 2020 |
UNAERP | Universidade de Ribeirão Preto - UNAERP - Campus Guarujá | R$ 8.975,17 | Valor ref. a 2020 |
UNISA | Universidade de Santo Amaro - SP - UNISA | R$ 10.821,00 | Ref. 2023 |
USCS-SP | Universidade de São Caetano do Sul - USCS - S.Paulo | R$ 8.497,00 | Ref.2025 |
UNITAU | Universidade de Taubaté - UNITAU | R$ 8.685,00 | Ref.2025 |
UNOESTE/JAÚ | Universidade do Oeste Paulista - JAÚ - SÃO PAULO | R$ 11.492,00 | Ref.2025 |
UNOESTE | Universidade do Oeste Paulista - Presidente Prudente - UNOESTE | R$ 11.492,00 | Ref.2025 |
UNIMES | Universidade Metropolitana de Santos - SP - UNIMES | R$ 7.129,24 | Ref.2022 |
USCS-SP | Universidade Municipal de São Caetano do Sul - Campus Bela Vista - USCS-SP | R$ 8.169,00 | Ref. 2023 |
USCS | Universidade Municipal de São Caetano do Sul-SP - USCS | R$ 8.497,00 | Ref.2025 |
UNINOVE | Universidade Nove de Julho - São Paulo - UNINOVE | R$ 9.980,00 | Ref.2025 |
USF | Universidade São Francisco - Bragança Paulista - USF | R$ 13.762,56 | Ref.2025 |
USJT | Universidade São Judas Tadeu - USJT | R$ 11.856,00 | Ref.2025 |
TOCANTINS
Sigla | Mantenedora | Mensalidade | Obs |
---|---|---|---|
UNIRG | Centro Universitário Unirg - GurupiTO - UNIRG | R$ 5.653,00 | Ref. 2023 |
UNITPAC | Centro Universitário Tocantinense Presidente Antônio Carlos | R$ 10.200,00 | Ref. 2023 |
FAPAC | Faculdade Presidente Antonio Carlos - Porto Nacional - ITPAC-PORTO/FAPAC | R$ 10.000,00 | Ref. 2023 |
ITPAC/PALMAS | Instituto Presidente Antonio Carlos - Palmas/TO - ITPAC | R$ 10.500,00 | Ref. 2023 |
Somos o maior portal brasileiro de informações sobre os cursos de medicina no Brasil. Encontre aqui diversas informações sobre os dados dos cursos de medicina, vestibulares de medicina, mensalidades e muito mais.