Total de Escolas Médicas 408
Total de vagas no 1º ano 39252
Estudo comparativo: Estado / Nº de Escolas / Nº Vagas
| Estado | Total de Escolas | Vagas no 1º ano |
|---|---|---|
| SP | 75 | 8285 |
| MG | 50 | 4963 |
| BA | 31 | 2957 |
| RJ | 25 | 3399 |
| PR | 23 | 2299 |
| RS | 22 | 1931 |
| SC | 19 | 1261 |
| PE | 19 | 1771 |
| CE | 15 | 1466 |
| GO | 15 | 1458 |
| PA | 12 | 1020 |
| MA | 10 | 743 |
| PB | 10 | 1045 |
| ES | 9 | 898 |
| MT | 8 | 531 |
| TO | 8 | 578 |
| AM | 8 | 765 |
| MS | 7 | 528 |
| AL | 6 | 555 |
| RN | 6 | 585 |
| RO | 6 | 375 |
| DF | 6 | 536 |
| PI | 6 | 521 |
| SE | 4 | 320 |
| AC | 3 | 161 |
| RR | 2 | 140 |
| AP | 2 | 120 |
| 1 | 41 |
Gráfico comparativo das Escolas Médicas por Estado e totais de vagas no 1º ano
Estudo comparativo: Percentual de Escolas por tipo de administração
| Administração | Quantidade | % |
|---|---|---|
| Privada | 258 | 63.24 |
| Federal | 78 | 19.12 |
| Estadual | 36 | 8.82 |
| Municipal | 19 | 4.66 |
| Pública | 17 | 4.17 |
Gráfico de percentuais por tipo de administração
Estudo comparativo: Estado / População / Nº de Escolas / Nº por habitante / Nº Vagas / População x Vagas
| UF | População | Escolas | Escolas/Habitante | Nº Vagas | População/Vagas |
|---|---|---|---|---|---|
| AC | 790.101 | 3 | 1E/263.367 | 161 | 4.907 h/v |
| AL | 3.321.730 | 6 | 1E/553.622 | 555 | 5.985 h/v |
| AM | 3.873.743 | 8 | 1E/484.218 | 765 | 5.064 h/v |
| AP | 750.912 | 2 | 1E/375.456 | 120 | 6.258 h/v |
| BA | 15.126.371 | 31 | 1E/487.947 | 2957 | 5.115 h/v |
| CE | 8.842.791 | 15 | 1E/589.519 | 1466 | 6.032 h/v |
| DF | 2.852.372 | 6 | 1E/475.395 | 536 | 5.322 h/v |
| ES | 3.885.049 | 9 | 1E/431.672 | 898 | 4.326 h/v |
| GO | 6.523.222 | 15 | 1E/434.881 | 1458 | 4.474 h/v |
| MA | 6.850.884 | 10 | 1E/685.088 | 743 | 9.221 h/v |
| MG | 20.734.097 | 50 | 1E/414.682 | 4963 | 4.178 h/v |
| MS | 2.619.657 | 7 | 1E/374.237 | 528 | 4.961 h/v |
| MT | 3.182.114 | 8 | 1E/397.764 | 531 | 5.993 h/v |
| PA | 8.073.924 | 12 | 1E/672.827 | 1020 | 7.916 h/v |
| PB | 3.943.885 | 10 | 1E/394.389 | 1045 | 3.774 h/v |
| PE | 9.277.727 | 19 | 1E/488.301 | 1771 | 5.239 h/v |
| PI | 3.194.718 | 6 | 1E/532.453 | 521 | 6.132 h/v |
| PR | 11.081.692 | 23 | 1E/481.813 | 2299 | 4.820 h/v |
| RJ | 16.461.173 | 25 | 1E/658.447 | 3399 | 4.843 h/v |
| RN | 3.408.510 | 6 | 1E/568.085 | 585 | 5.827 h/v |
| RO | 1.728.214 | 6 | 1E/288.036 | 375 | 4.609 h/v |
| RR | 496.936 | 2 | 1E/248.468 | 140 | 3.550 h/v |
| RS | 11.164.050 | 22 | 1E/507.457 | 1931 | 5.781 h/v |
| SC | 6.727.148 | 19 | 1E/354.060 | 1261 | 5.335 h/v |
| SE | 2.219.574 | 4 | 1E/554.894 | 320 | 6.936 h/v |
| SP | 44.035.304 | 75 | 1E/587.137 | 8285 | 5.315 h/v |
| TO | 1.748.531 | 8 | 1E/218.566 | 578 | 3.025 h/v |
*Fonte: Censo IBGE 2007